Cafe Krasnodar —
ресторан современных вкусов.
винтаж | наименование | цена |
винтаж | наименование | цена |
White
Сент-Анн Брют, Шартонь-Тайе | 17 000 | |
Sainte-Anne Brut, Chartogne-Taillet | ||
Ультрадисьон Брют, Лаэрт Фрер | 15 000 | |
Ultradition Brut, Laherte Freres | ||
Гранд Брют, Перрье-Жуэ | 15 000 | |
Grand Brut, Perrier-Jouet | Карт д’Ор Брют, Драпье 0,375 | 7 500 |
Carte d’Or Brut, Drappier | ||
Нектар Имериаль, Моэт & Шандон | 12 000 | |
Nectar Imperial, Moët & Chandon Demi-Sec |
Блан де Блан Брют, Рюинар 0,75 / 1,5 | 20 000 / 39 000 | |
Blanc de Blancs Brut, Ruinart | ||
2007 | Эксепсьен Бланш Гран Крю Блан де Блан Брют, Майи | 22 000 |
Exception Blanche Grand Cru Blanc de Blancs Brut, Mailly | ||
Гран Крю Блан де Блан Брют, R&L Легра 0,375 | 8 900 | |
Grand Cru Blanc de Blancs Brut, R&L Legras |
Rose
Кюве Розе Брют, Лоран-Перье | 22 000 | |
Cuvee Rose Brut, Laurent-Perrier | ||
Розе, Рюинар | 20 000 | |
Rose, Ruinart | ||
Розе Саваж, Пайпер-Хайдсик | 17 000 | |
Rose Sauvage, Piper-Heidsieck | ||
Розе Брют, Драпье 0,375 / 0,75 | 7 500 / 15 500 | |
Rose Brut, Drappier |
Игристые вина / Sparkling wines
Белые / White
Россия / Russia
2017 | Блан де Нуар Брют, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край 0,375 | 3 900 |
Blanc de Noir Brut, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
2018 | Блан де Блан Брют, Магнатум, Краснодарский край | 3 500 |
Blanc de Blancs Brut, Magnatum, Krasnodar region | ||
Брют Резерв, Балаклава, Крым | 1 900 | |
Brut Reserve, Balaklava, Crimea |
Италия / Italy
Просекко Вальдоббьядене Куартезе Брют, Руджери | 5 900 | |
Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG Quartese Brut, Ruggeri | ||
Просекко Тревизо Экстра Драй, Маскио дей Кавальери | 3 500 | |
Prosecco Treviso DOC Extra Dry, Maschio dei Cavalieri | ||
Асти Секко, Тосо | 3 500 | |
Asti Secco DOCG, Toso | ||
2020 | Москато д’Асти, Прунотто | 4 500 |
Moscato d’Asti DOCG, Prunotto dolce | ||
2017 | Москато д’Асти, Виньяйоли ди Санто Стефано, Черетто 0,375 | 3 100 |
Moscato d’Asti DOCG Vignaioli di Santo Stefano, Ceretto dolce | ||
2020 | Гранд Кюве Сенсейшн, Шенк | 2 700 |
Grande Cuvee Sensation, Schenk Italia S.P.A. |
Другие Страны / Other Countries
2019 | Блан де Блан Брют, Равентос и Блан, Испания | 7 100 |
Blanc de Blancs Brut, Conca del Riu Anoia, Raventos I Blanc, Spain | ||
2018 | Сапфир Брют Винтаж, Буве Ладюбе, Франция | 4 500 |
Saphir Brut Vintage, Saumur AOC, Bouvet Ladubay, France | ||
Органик Уайт 0,0, Виларнау, Испания | 3 500 | |
Organic White 0,0, Vilarnau, Spain Alchohol free |
Розе / Rose
Россия / Russia
2017 | Гран Розе Экстра Брют, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край | 6 500 |
Grand Rose Extra Brut, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
2017 | Кюве де Витмер Брют Розе, Балаклава, Крым | 3 700 |
Cuvee de Vitmer Brut Rose, Balaklava, Crimea | ||
Розе Экстра Брют, Высокий Берег, Краснодарский край | 1 900 | |
Rose Extra Brut, Vysokij Bereg, Krasnodar region |
Италия / Italy
2019 | Пуро Пет-Нат Фриззанте, Фаттория Лаваккьо, Италия | 4 900 |
Puro Rosato Pet-Nat Frizzante, Fattoria Lavacchio, Italy | ||
Просекко Розе Экстра Драй, Маскио дей Кавальери | 4 500 | |
Prosecco Rose Treviso DOC Extra Dry, Maschio dei Cavalieri | ||
Пино Розе, Ле Контессе, Италия | 3 500 | |
Pinot Rose Brut, Le Contesse, Italy | ||
Фрескелло Пью Розато Фризанте, Чело э Терра, Италия | 2 100 | |
Freschello Piu Rosato Frizzante, Venezie IGT, Cielo e Terra, Italy |
Другие Страны / Other Countries
Креман де Бургонь Розе Брют, Пьер Нежон, Франция | 6 900 | |
Cremant de Bourgogne AOC Rose Brut, Pierre Naigeon, France | ||
Креман де Луар Розе Брют, Ледюк-Фруэн, Франция | 5 500 | |
Cremant de Loire AOC Rose Brut, Leduc-Frouin, France | ||
Розе, Маркус Хубер, Австрия | 3 500 | |
Rose, Markus Huber, Austria | ||
Розе Брют, Ундуррага, Чили | 2 700 | |
Rose Brut, Undurraga, Valle de Leyda DO, Chilie |
Белые Вина / White Wines
Россия / Russia
2021 | Балет Блан Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Ballet Blanc Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2020 | Шардоне Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Chardonnay Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2021 | Совиньон Блан Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Sauvignon Blanc Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2020 | Рислинг Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Riesling Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2020 | Холодный Душ, Лефкадия, Краснодарский край | 4 900 |
Cold Shower, Lefkadia, Krasnodar region | ||
2018 | Пино Блан, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край | 4 900 |
Pinot Blanc, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
2016 | Рислинг Семейный Резерв, Имение Сикоры, Краснодарский край | 4 900 |
Riesling Family Reserve, Sikory Estate, Krasnodar region | ||
2019 | Шардоне, Рем Акчурин, Крым | 3 500 |
Chardonnay, Rem Akchurin, Crimea | ||
2019 | Кюве Блан, Усадьба Маркотх, Краснодарский край | 3 500 |
Cuvee Blanc, Usadba Markotkh, Krasnodar region | 2019 | Мускат, Шато де Талю, Краснодарский край | 2 500 |
Muscat, Chateau de Talu, Krasnodar region | ||
2021 | Вионье де Гай-Кодзор, Краснодарский край | 2 500 |
Viogner de Gaï-Kodzor, Krasnodar region | ||
2019 | Алиготе Моно, Винодельня Узунов, Краснодарский край | 2 300 |
Aligote Mono, Uzunov Winery, Krasnodar region | ||
2020 | Cовиньон Блан, Сорт, Краснодарский край | 1 900 |
Sauvignon Blanc, Sort, Krasnodar region | ||
2018 | Рислинг, Высокий Берег, Краснодарский край | 1 900 |
Riesling, Vysokij Bereg, Krasnodar region |
Франция / France
Бордо / Bordeaux
2012 | Ла Круа де Карбоньё | 8 500 |
La Croix de Cargonnieux, Pessac-Léognan AOC | ||
2015 | Лакруа-Мартийяк | 7 900 |
Lacroix-Martillac, Pessac-Léognan AOC | ||
2016 | Ле Ж де Шато Гиро | 6 900 |
Le G de Chateau Guiraud, Bordeaux AOC |
Бургундия / Bourgogne
2017/18 | Мерсо, Луи Жадо | 14 500 |
Meursault AOC, Louis Jadot | ||
2016/19 | Вире-Клессе Л’Эпине, Домен Рейкарт | 7 500 |
Viré-Clessé AOC L’Epinet, Domaine Rijckaert | ||
2019 | Шабли, Жозеф Друэн | 5 300 |
Chablis AOC, Joseph Drouhin | ||
2019 | Бургонь Шардоне ла Винье, Бушар Пер э Фис | 4 900 |
Bourgogne Chardonnay AOC La Vignée, Bouchard Pere et Fils | ||
2018 | Сен-Бри, Ла Шаблизьен | 3 500 |
Saint-Bris AOC, La Chablisienne |
Долина Луары / Loire Valley
2018 | Сансер, Домен Вашрон | 8 700 |
Sancerre АОС, Domaine Vacheron | ||
2020 | Пуйи-Фюме Ле Дюшесс, Домен Лапорт | 6 500 |
Pouilly-Fume AOC les Duchesses, Domaine Laporte | ||
2020 | Шеверни, Домен дю Сальвар | 5 500 |
Cheverny AOC, Domaine du Salvard | ||
2019 | «Я люблю тебя, но я хочу пить», Домен Ле Фей д’Ом | 4 700 |
«Je T’aime Mais J’ai Soif», Domaine Le Fay d’Homme | ||
2018 | Мюскаде Севр э Мен Сюр Ли Кло Жубер, Домен От Феври | 3 900 |
Muscadet Sèvre et Maine AOC Sur Lie Clos Joubert, Domaine Haute Févrie |
Эльзас / Alsace
2016 | Рислинг Жюль Гайль, Домен Ботт-Гайль | 5 900 |
Riesling Jules Geyl, Domaine Bott-Geyl | ||
2016 | Пино Блан Ле Принс Аббе, Домен Шлюмберже | 3 700 |
Pinot Blanc Les Princes Abbes, Domaine Schlumberger | ||
2018 | Жанти, Хюгель | 3 500 |
Gentil, Hugel |
Долина Роны / Rhone Valley
2015 | Кондриё Ле Терас дю Пала, Домен Франсуа Вийяр, Долина Роны | 9 900 |
Condrieu AOC Les Terrasses du Palat, Domaine Francois Villard, Rhone Valley | ||
2017 | Марсан Ле Винь д’а Кот, Ив Кюйерон | 5 500 |
Marsanne Les Vignes d’a Cotes, Collines Rhodaniennes IGP, Yves Cuilleron |
Другие Регионы / Other Regions
2016/20 | Шардоне, Домен Рейкарт, Жюра | 6 500 |
Chardonnay, Domaine Rijckaert, Arbois AOC, Jura | ||
2020 | Иль де Боте, Домен Ветриче, Корсика | 3 500 |
Ile de Beaute IGP, Domaine Vetriccie, Corsica | ||
2018 | Ле Мюска Фруите, Шато л’Эрмитаж, Лангедок-Руссильон | 2 900 |
Le Muscat Fruite, Domaine l’Ermitage, Pays d’Oc IGP, Languedoc-Roussillon |
Италия / Italy
Северные Регионы / Northern Regions
2016 | Совиньон Терамара, Правис, Трентино-Альто Адидже | 4 700 |
Sauvignon Teramara, Azienda Agricola Pravis, Vignetti delle Dolomiti IGT, Trentino Alto-Adige | ||
2020 | Верментино Этикетта Гриджа, Лунае Бозони | 4 500 |
Vermention Etichetta Grigia, Colli di Luni DOC, Cantine Lunae Bosoni | ||
2020 | Фриулано, Зорзон | 4 300 |
Friulano, Zorzon | ||
2019 | Соаве, Тамеллини, Венето | 3 500 |
Soave DOC, Tamellini, Veneto | ||
2020 | Москато Джалло, Мастри Вернаколи, Трентино-Альто Адидже | 2 900 |
Moscato Giallo, Mastri Vernacoli, Trentino Alto-Adige DOC |
Центральные Регионы / Central Regions
2020 | Помино Бьянко, Маркези де Фрескобальди, Тоскана | 5 300 |
Pomino Bianco DOC, Marchesi de Frescobaldi, Toscana | ||
2020 | Имприме Вердиккио дей Кастелли ди Йези Классико, Веленози, Марке | 3 900 |
Imprime Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico DOC, Velenosi, Marche | ||
2020 | Ле Поджере Эст! Эст!! Эст!!! ди Монтефиасконе, Фалеско, Лацио | 2 900 |
Le Poggere Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOP, Falesco, Lazio |
Южные Регионы и Острова / Southern Regions and Islands
2014 | Солареа, Агриверде, Абруццо | 5 500 |
Solarea, Azienda Agriverde, Trebbiano d’Abruzzo DOC | ||
2017 | Этна Бьянко, Тенута делле Терре Нере | 5 500 |
Еtna Bianco DOC, Tenuta delle Terre Nere | ||
2017 | Лигеа / CурСур, Доннафугата | 5 500 |
Lighea / SurSur, Donnafugata, Sicilia DOP | ||
2020 | Самас Изола дей Нураги, Пуника, Сардиния | 4 500 |
Samas, Agricola Punica, Isola dei Nuraghi IGT, Sardegna |
Испания / Spain
2020/12 | Вердехо / Вердехо Кюве Эспесиаль, Хосе Парьенте, Руэда | 4 500 / 5 900 |
Verdejo / Verdejo Cuvee Especial, Jose Pariente, Rueda DO | ||
2017 | Айлала Трейщадура, Кото де Гомарис, Галисия | 3 900 |
Ailala Treixadura, Coto de Gomariz, Ribeiro DO, Galicia | ||
2018 | Шарел-ло, Финка Вилладелопс, Каталония | 3 500 |
Xarel-Lo, Finca Viladellops, Penedes DO, Catalunya | ||
2018 | Годельо Мусика эн Эль Камино, Мартин Кодакс, Галисия | 3 500 |
Godelio Musica en El Camino, Martin Codax, Monterrei DO, Galicia | ||
2020 | Альбариньо Медуса, Феликс Солис Авантис, Галисия | 2 900 |
Albariño Medusa, Felix Solis Avantis, Rias Baixas DO, Galicia |
Австрия / Austria
2018/19 | Грюнер Вельтлинер Смарагд Рид Акспоинт, Домен Вахау | 7 500 |
Grüner Veltliner Smaragd Ried Axpoint, Domäne Wachau, Wachau DAC, Niederösterreich | ||
2017 | Совиньон Блан Штайрише Классик, Темент, Штирия | 4 900 |
Sauvignon Blanc Steirische Klassik, Tement, Steiermark | ||
2019 | Грюнер Вельтлинер Терассен, Лет, Нижняя Австрия | 3 500 |
Grüner Veltliner Terrassen, Weingut Leth, Niederösterreich |
Германия / Germany
2018 | Рислинг, Беккер Ландграф, Рейнгессен | 5 300 |
Riesling, Winegut Becker Landgraf, Rheinhessen | ||
2019 | Сильванер Эшерндорфер Лумп, Хорст Зауэр, Франкония | 4 500 |
Silvaner Escherndorfer Lump, Horst Sauer, Franconia | ||
2018 | Рислинг Зоммерпале, Райхсграф фон Кессельштатт, Мозель | 3 700 |
Riesling Sommerpalais, Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel |
2017 | Семильон Вудкаттер’с, Торбрек, Баросса Велли, Австралия | 6 500 |
Semillon Woodcutter’s, Torbreck, Barossa Valley, Australia | 2018 | Совиньон-Семийон Фогет Ми Нот, Спринг Сид Вайн, Долина Макларен, Австралия | 4 700 |
Sauvignon-Semillion Forget Mi Not, Spring Seed Wine, McLaren Vale, Australia | ||
2021 | Совиньон Блан, Рапаура Спрингс, Мальборо, Новая Зеландия | 4 500 |
Sauvignon Blanc, Rapaura Springs, Marlborough, New Zealand |
Другие Страны / Старый Свет
Other Countries / The Old World
2018 | Совиньон Блан Фосильни Брег, Домен Циринга, Словения | 4 900 |
Sauvignon Blanc Fosilni Breg, Domaine Ciringa, Slovenia | ||
2021 | Малагузия Тертлс Виньярд, Альфа Эстейт, Греция | 4 300 |
Malagouzia Turtles Vineyard, Alpha Estate, Greece | ||
2020 | Муруш Антигуш Эшколья, Анселму Мендеш, Виньо Верде, Португалия | 2 900 |
Muros Antigos Escolha, Anselmo Mendes, Vinho Verde, Portugal |
Другие Страны / Новый Свет
Other Countries / The New World
2018 | Вионье, Бодега Гарзон, Мальдонадо, Уругвай | 3 900 |
Viogner, Bodega Garzon, Maldonado, Uruguay | ||
2019 | Шардоне Ресерва, Х. Бушон, Долина Мауле, Чили | 3 700 |
Chardonnay Reserva, J. Bouchon, Valle del Maule, Chile | ||
2021 | Шенен Блан Симонсиг, Стелленбош, ЮАР | 2 900 |
Chenin Blanc, Simonsig, Stellenbosch, RSA |
Полубутылки / Half Bottles
2018 | Пуйи-Фюме Ля Моенри, Мишель Ред э Фис, Долина Луары, Франция | 5 500 |
Pouilly-Fume AOC La Moynerie, Michel Redde et Fills, Loire Valley, France | ||
2020 | Шабли, Домен Сегино-Борде, Бургундия, Франция | 4 500 |
Chablis AOC, Donaine Seguinot-Bordet, Bourgogne, France | ||
2018 | Сансер, Паскаль и Николя Реверди, Долина Луары, Франция | 3 900 |
Sancerre АОС, Pascal et Nicolas Reverdy, Loire Valleym, France | ||
2020 | Грюнер Вельтлинер, Лоймер, Кампталь, Австрия | 2 900 |
Grüner Veltliner, Loimer, Kamptal, Austria | ||
2018 | Соаве Классико, Пьеропан, Венето, Италия | 2 500 |
Soave Classico DOC, Pieropan, Veneto, Italy |
Розовые Вина / Rose Wines
Россия / Russia
2020 | Розе Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Россия | 5 500 |
Rose Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Russia | ||
2020 | Розе, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край | 4 900 |
Rose, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
2019 | Клере, Шато де Талю, Россия | 2 500 |
Clairet, Chateau de Talu, Russia | ||
2021 | Розе де Гай Кодзор, Россия | 2 500 |
Rose de Gaï-Kodzor, Russia |
Другие Страны / Other Countries
2017 | М де Минюти, Шато Минюти, Прованс, Франция | 4 700 |
M de Minuty, Chateau Minuty, Cotes de Provence AOC, France | ||
2019 | Зе Палм бай Уисперин Энджел, Шато д’Эскланс, Прованс, Франция | 4 500 |
The Palm by Whispering Angel, Chateau d’Esclans, Coteaux d’Aix-en-Provence, France | ||
2015/19 | Вилла Джемма, Мащарелли, Италия | 4 500 |
Villa Gemma, Masciarelli, Cerasuolo d’Abruzzo DOC, Itally | ||
2019 | Кассиопея Розато, Поджо аль Тезоро | 3 900 |
Cassiopea Rosato, Bolgheri DOC, Poddio al Tesoro | ||
2020 | Фреш энд Изи Розе, Лет, Австрия | 3 900 |
Fresh & Easy Rose, Weingut Leth, Austria |
Оранжевые Вина / Amber Wines
Россия / Russia
2020 | Ркацители О!, Cобер Баш, Краснодарский край | 2 700 |
Rkatsiteli О!, Sober Bash, Russia, Krasnodar region | ||
2019 | Ркацители Ликурия, Лефкадия, Краснодарский край | 2 500 |
Rkatsiteli Likuria, Lefkadia, Krasnodar region |
Грузия / Georgia
2019 | Хихви Квеври Батоно, Лексос Марани, Кахетия | 7 900 |
Khikhvi Qvevri Batono, Lekso’s Marani, Kakheti | ||
2016 | Ркацители Квеври ДОРА, Братья Асканели | 5 500 |
Rkatsiteli Qvevri DORA, Askaneli Brothers |
Красные Вина / Red Wines
Россия / Russia
2019 | Казак Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Cosaque Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2019 | Мерло Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2019 | Каберне Совиньон Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Cabernet Sauvignon Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2019 | Пино Нуар Красная Горка, Галицкий & Галицкий, Краснодарский край | 5 500 |
Krasnaya Gorka, Galitskiy & Galitskiy, Krasnodar region | ||
2018 | Марселан, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край | 4 900 |
Marselan, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
2019 | Цимлянский Черный, Винодельня Ведерников, Ростовская область | 4 500 |
Tsimlyansky Cherny, Vedernikov Winery, Rostov region | ||
2018 | Кюве №1, Усадьба Маркотх, Краснодарский край | 4 300 |
Сuvee №1, Usadba Markotkh, Krasnodar region | ||
2016 | Каберне Фран, Бюрнье, Краснодарский край | 3 700 |
Cabernet Franc, Burnier, Krasnodar region | ||
2018 | Красностоп, Собер Баш, Краснодарский край | 3 500 |
Krasnostop, Sober Bash, Krasnodar region | ||
2019 | Каберне Совиньон Квинтэссенция, Мысхако, Краснодарский край | 2 300 |
Cabernet Sauvignon Quintessence, Myskhako, Krasnodar region | ||
2019 | Мерло, Высокий берег, Краснодарский край | 1 900 |
Merlot, Vysokij Bereg, Krasnodar region | ||
2019 | Каберне Фран-Каберне Совиньон Амфитрион, Лефкадия, Краснодарский край | 1 900 |
Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon Amphitrion, Lefkadia, Krasnodar region |
Франция / France
Бордо / Bordeaux
2009 | Сегла, Шато Розан-Сегла, Марго | 14 500 |
Segla, Chateâu Rauzan-Segla, Margaux AOC | ||
2015 | Домен де л’А, Кастийон Кот де Бордо | 11 500 |
Domaine de l’A, Castillon-Côtes-de-Bordeaux AOC | ||
2018 | Шато д’Арвиньи, О-Медок, Бордо | 4 500 |
Chateâu D’Arvigny, Haut-Medoc, Bordeaux |
Бургундия / Bourgogne
2016 | Бургонь Пино Нуар, Домен Давид Дюбан | 8 500 |
Bourgogne Pinot Noir AOC, Domaine David Duband | ||
2018 | Флери Ле Кокот, Домен Анна-София Дюбуа | 6 900 |
Fleurie AOC Les Cocottes, Domaine Anne-Sophie Dubois | ||
2017 | Меркюре, Луи Жадо | 6 700 |
Mercurey AOC, Louis Jadot |
Долина Роны / Rhone Valley
2017 | Лирак, Шато Мон-Редон | 6 500 |
Lirac AOC, Chateau Mont-Redon | ||
2017 | Кот-дю-Рон, Гигаль | 4 500 |
Côtes-du-Rhone AOC, | ||
2019 | Цикада, Домен Шант Сигаль | 2 900 |
Cicada, Domaine Chante Cigal |
Долина Луары / Loire Valley
2015 | Ле Кото д’Ардене, Домен Патрик Бодуэн | 7 500 |
Les Coteaux d’Ardenay Anjou AOC, Domaine Patrick Baudouin | ||
2015/17 | Шинон, Домен Бернар Бодри | 5 500 |
Chinon AOC, Domaine Bernard Baudry |
Другие Регионы / Other Regions
2015 | Бастид Мирафлор, Домен Лафаж, Лангедок-Руссийон | 4 500 |
Bastide Miraflors, Domaine Lagage, Cotes Catalanes IGP, Languedoc-Roussillon | ||
2017 | Эди л’Орижин, Шато Эди, Юго-Запад | 3 700 |
Aydie l’Origine, Château d’Aydie, Madiran AOP, South-West | ||
2018 | Мальбек Седр Эритаж, Шато дю Седр, Юго-Запад | 3 500 |
Malbec Cedre Heritage, Chateau du Cedre, Cahors AOC, South-West | ||
2019 | Пино Нуар Ле Фу, Бутино, Лангедок-Руссийон | 3 300 |
Pinot Noir Le Fou, Boutinot, Pays d’Oc IGP Languedoc-Roussillon |
Италия / Italy
Пьемонт / Piedmont
2016/17 | Ланге Неббиоло Пербакко, Вьетти | 7 500 |
Langhe Nebbiolo DOC Perbacco, Vietti | ||
2018 | Косте делла Сезия Кашина Котиньяно, Коломбера & Гарелла | 5 500 |
Coste della Sesia DOC Cascina Cottignano, Colombera & Garella | ||
2016 | Барбера д’Альба Забалда, Ла Биокка | 3 900 |
Barbera d’Alba DOC Zabaldà, La Bioca |
Венето / Veneto
2017 | Рипасса Вальполичелла Супериоре, Дзенато | 8 500 |
Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Zenato | ||
2020 | Вальполичелла, Бригальдара | 4 700 |
Valpolicella DOC, Brigaldara |
Тоскана / Toscana
2013 | Кастелло ди Болгери Супериоре | 14 500 |
Bolgheri Superiore DOC, Castello di Bolgheri | ||
2019 | Кьянти Классико, Сан Феличе | 4 900 |
Chianti Classico DOCG, San Felice | ||
2015 | Юпитер, Ливернано | 4 500 |
Jupiter Toscana IGT, Livernano |
Другие Регионы / Other Regions
2018 | Примитиво Преула дель Леванте, Моттура Вини дель Саленто, Апулия | 3 500 |
Primitivo Preula del Levante Salento IGT, Mottura Vini del Salento, Puglia | ||
2018 | Зиггурат Биолоджико, Теннута Кастельбуоно, Умбрия | 3 900 |
Ziggurat Biologico, Tenuta Castelbuono, Montefalco Rosso DOC, Umbria | ||
2020 | Монтепульчано 4 20, Торри, Абруццо | 3 700 |
Montepulciano d’Abruzzo DOC 4 20,Torri, Abruzzo | ||
2018 | Ле Море Санджовезе Супериоре, Кастеллуччо, Эмилия-Романья | 3 500 |
Le More Sangiovese di Romagna Superiore DOC, Castelluccio, Emilia-Romagna |
Испания / Spain
2017 | Рода Ресерва, Бодегас Рода, Риоха | 9 500 |
Roda Reserva, Bodegas Roda, Rioja DOCa | ||
2017 | Эль Терруар, Домен де Люпьер, Наварра | 5 900 |
El Terroir, Domaines Lupier, Navarra DO | ||
2016 | Крианса, Сьерра Кантабрия, Риоха | 4 900 |
Crianza, Sierra Cantabria, Rioja DOCa | ||
2016 | Ресерва, Куне, Риоха | 4 900 |
Reserva, Cune, Rioja DOCa | ||
2019 | Эль Илусиониста, Орасио Гомес Араухо, Кастилия и Леон | 3 500 |
El Ilusionista, Bodegas Horacio Gomez Araujo, Ribera del Duero DO, Castilla y León | ||
2018 | Альтос де ла Ойя, Оливарес, Мурсия | 2 900 |
Altos de la Hoya, Bodegas Olivares, Jumilla, Mursica |
США / USA
2018 | Каберне Совиньон, Мерфи-Гуд, Калифорния | 5 500 |
Cabernet Sauvignon, Murphy-Goode, California | 2019/20 | Зинфандель Зе Биг Топ, Бутино, Калифорния | 3 500 |
Zinfandel The Big Top, Boutinot, California |
Другие Страны/ Старый Свет
Other Countries / The Old World
2015/16 | Шпетбургундер, Зальвай, Баден | 4 900 |
Spätburgunder, Salwey, Baden, Germany | ||
2017 | Блауфренкиш Рид Хохберг, Ханс Иглер, Бургенланд, Австрия | 5 700 |
Blaufränkisch Ried Hochberg, Hans Igler, Mittelburgenland DAC, Burgenland, Austria | ||
2008 | Терраш де Тавареш, Кинта да Боавишта, Португалия | 4 900 |
Terras de Tavares, Quinta da Boavista, Dão DOC, Portugal | ||
2015 | Аксия Сира-Ксиномавро, Альфа Эстейт, Греция | 4 500 |
Axia Syrah-Xinomavro, Alpha Estate, Florina PGI, Greece |
Другие Страны/ Новый Свет
Other Countries / The New World
2017 | Пино Нуар Леттер Т, Бранкотт, Новая Зеландия | 6 500 |
Pinot Noir Letter Series T, Brancott Estate, New Zwalande | ||
2018 | Мальбек, Ачавал Феррер, Мендоса, Чили | 6 500 |
Malbec, Achaval Ferrer, Mendoza, Chile | ||
2014/17/18 | Пинотаж Редхилл Симонсиг, Стелленбош, ЮАР | 5 700 |
Pinotage Redhill, Simonsig, Stellenbosch, RSA | ||
2018 | Таннат Ресерва, Бодега Гарзон, Мальдонадо, Уругвай | 4 900 |
Tannat Reserva, Bodega Garzon, Maldonado, Uruguay | ||
2017 | Зе Вери Секси Шираз, Клуф Вайн, Западный Кейп, ЮАР | 4 700 |
The Very Sexy Shiraz, Cloof Wine, Western Cape, RSA | ||
2019 | Мальбек, Бодега Фин дель Мундо, Патагония, Аргентина | 3 700 |
Malbec, Bodega Fin del Mundo, Patagonia, Argentina | ||
2019 | Каберне Совиньон Колексьон Привада, Бодега Наварро Корреас, Мендоса, Аргентина | 3 500 |
Cabernet Sauvignon Coleccion Privada, Bodega Navarro Correas, Mendoza, Argentina |
Полубутылки / Half Bottles
2015 | Брунелло ди Монтальчино, Вилла Поджо Салви, Тоскана, Италия | 6 500 |
Brunello di Montalcino DOCG, Villa Poggio Salvi, Toscana, Italy | ||
2018 | Варвара, Кастелло ди Болгери, Тоскана, Италия | 5 700 |
Varvara, Castello di Bolgheri, Bolgheri, Toscana, Italy | ||
2014 | Ла Монтеса, Паласиос Ремондо, Риоха, Испания | 3 500 |
La Montesa, Bodegas Palacios Remondo, Rioja DOCa, Spain | ||
2018 | Аламос Мальбек, Катена Запата, Мендоса, Аргентина | 2 500 |
Alamos Malbec, Catena Zapata, Mendoza, Argentina |
Десертные Вина / Dessert Wines
Белые / White
2015 | Пино Гри Гран Крю Шпигель, Домен Шлюмберже, Эльзас, Франция | 6 900 |
Pinot Gris Spiegel Grand Cru, Domaine Schlumberger, Alsace AOC, France | ||
2013 | Ля Шапель де Лафори-Пейраге, Сотерн, Франция 0,375 | 6 500 |
La Chapelle de Lafaurie-Peyraguey, Sauternes AOC, France | ||
2020 | Рислинг Бальбах, Гундерлох, Рейнгессен, Германия | 3 900 |
Riesling Balbach, Gunderloch, Rheinhessen, Germany | ||
2018 | Гро Мансан, Ригаль, Юго-Запад, Франция | 3 500 |
Gros Manseng, Rigal, Cotes de Gascogne IGP, South-West, France | ||
2020 | Москатель, Финка эль Пунталь, Испания | 2 500 |
Moscatel, Finca el Puntal, Murcia, Spain |
Красные / Red
2017 | Речото делла Вальполичелла, Корте Джара, Италия 0,5 | 7 500 |
Recioto della Valpolicella, Corte Giara, Italy 0,5 | ||
2019 | Ахашени, Басиани, Кахетия, Грузия | 3 500 |
Akhasheni Basiani, Kakheti, Georgia |