Cafe Krasnodar —
ресторан современных вкусов.
ВИННЫЕ ТУРЫ
ГАЛИЦКИЙ & ГАЛИЦКИЙ
УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ ВТОРАЯ ЛИНИЯ
ИТАЛИЯ
ГАЛИЦКИЙ & ГАЛИЦКИЙ
ГАЛИЦКИЙ & ГАЛИЦКИЙ | к-во | c/с | cумма | |
регулярный 5 персон / 4 вина, 5 блюд | ||||
1 курс | Совиньон Блан | 1 | 1950 | 1950 |
Салат с лососем | 5 | 187 | 935 | |
2 курс | Шардоне | 1 | 1950 | 1950 |
Равиолли с пармезаном | 5 | 126 | 630 | |
3 курс | Пино Нуар | 1 | 1950 | 1950 |
Утиная ножка с ягодным соусом | 5 | 230 | 1150 | |
4 курс | Казак | 1 | 1950 | 1950 |
Каре ягненка на гриле | 5 | 234 | 1170 | |
Молодой картофель | 5 | 37 | 185 | |
Десерт | Шоколадный брауни | 5 | 110 | 550 |
Чай / Кофе | 5 | 50 | 250 | |
Хлебная корзина | 3 | 29 | 87 | |
ИТОГО | 12757 | |||
c/с 1п | 2551,4 | |||
цена на 1 персону | 5500 |
УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ ВТОРАЯ ЛИНИЯ
УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ ВТОРАЯ ЛИНИЯ | к-во | с/с | сумма | |
регулярный ужин на 5 персон / 4 вина, 5 блюд | ||||
1 Курс | Розе Солист | 1 | 650 | 650 |
Тар Тар из лосося | 5 | 259 | 1295 | |
2 Курс | Холодный Туман | 1 | 620 | 620 |
Сахалинский гребешок с томатами | 5 | 240 | 1200 | |
3 Курс | Солнечный Ветер | 1 | 620 | 620 |
Равиоли с пармезаном | 5 | 126 | 630 | |
4 Курс | Южный Лес | 1 | 750 | 750 |
Рубленный ягненок с пажитником | 5 | 233 | 1165 | |
Молодой картофель | 5 | 37 | 185 | |
Десерт | Шоколадный брауни | 5 | 110 | 550 |
Чай/кофе | 5 | 50 | 250 | |
Хлебная корзина | 3 | 29 | 87 | |
ИТОГО | 8002 | |||
с/c 1п | 800,2 | |||
цена на 1 персону | 3500 |
ИТАЛИЯ
ИТАЛИЯ | к-во | с/с | сумма | |
регулярный ужин на 5 персон / 4 вина, 5 блюд | ||||
1 Курс | Анас-Четта, Эльвио Коньо | 1 | 1884 | 1884 |
Сахалинский гребешок с томатами | 5 | 240 | 1200 | |
2 Курс | Совиньон Террамара, Правис | 1 | 1655 | 1655 |
Теплый салат с кальмаром | 5 | 196 | 980 | |
3 Курс | Верментино Неро, Теренцуола | 1 | 1725 | 1725 |
Паккери с говядиной | 5 | 190 | 950 | |
4 Курс | Сасси Кьюзи, Бертинга | 1 | 2919 | 2919 |
Рубленный ягненок с пажитником | 5 | 233 | 1165 | |
Молодой картофель | 5 | 37 | 185 | |
Десерт | Меренговый рулет | 5 | 112 | 560 |
Чай/кофе | 5 | 50 | 250 | |
Хлебная корзина | 3 | 29 | 87 | |
ИТОГО | 13560 | |||
с/c 1п | 1356 | |||
цена на 1 персону | 6000 |