Cafe Krasnodar –
ресторан современных вкусов.
Узнать больше
| винтаж | наименование | цена за 0,75л |
| винтаж | наименование | цена за 0,75л |
Галицкий & Галицкий
White Wines
| 2021 | Балет Блан Красная Горка | 5 500 |
| Ballet Blanc Krasnaya Gorka | ||
| 2021 | Рислинг Красная Горка✭ | 5 500 |
| Riesling Krasnaya Gorka | ||
| 2021 | Совиньон Блан Красная Горка | 5 500 |
| Sauvignon Blanc Krasnaya Gorka | ||
| 2021 | Шардоне Красная Горка✭ | 5 500 |
| Chardonnay Krasnaya Gorka |
Rose Wine
| 2021 | Розе Красная Горка | 5 500 |
| Rose Krasnaya Gorka |
Red Wine
| 2020 | Казак Красная Горка✭ | 5 500 |
| Cosaque Krasnaya Gorka | ||
| 2020 | Мерло Красная Горка✭ | 5 500 |
| Krasnaya Gorka | ||
| 2020 | Каберне Совиньон Красная Горка✭ | 5 500 |
| Cabernet Sauvignon Krasnaya Gorka | ||
| 2020 | Пино Нуар Красная Горка✭ | 5 500 |
| Pinot Noir Krasnaya Gorka |
White
| Эфлоресанс Блан де Нуар Экстра Брют, Мари Куртен | 25 000 | |
| Efflorescence Blanc de Noirs Extra Brut, Marie Courtin | ||
| Кюве 744 Экстра Брют, Жаксон | 19 000 | |
| Cuvée 744 Extra Brut, Jacquesson | ||
| Премье Кюве Экстра Брют, Брюно Пайяр | 17 000 | |
| Premiere Cuvee Extra Brut, Bruno Paillard | ||
| Сент-Анн Брют, Шартонь-Тайе | 17 000 | |
| Sainte-Anne Brut, Chartogne-Taillet | ||
| Экстра Кволити Брют, Плойе-Жакмар | 15 000 | |
| Extra Ouality Brut, Ployez-Jacquemart | ||
| Ультрадисьон Брют, Лаэрт Фрер | 15 000 | |
| Ultradition Brut, Laherte Freres | ||
| Гранд Брют, Перрье-Жуэ | 15 000 | |
| Grand Brut, Perrier-Jouet | ||
| Карт д’Ор Брют, Драпье 0,375 | 10 500 | |
| Carte d’Or Brut, Drappier |
| Блан де Блан Брют, Рюинар 1,5 | 39 000 | |
| Blanc de Blancs Brut, Ruinart | ||
| 2007 | Эксепсьен Бланш Гран Крю Блан де Блан Брют, Майи | 22 000 |
| Exception Blanche Grand Cru Blanc de Blancs Brut, Mailly | ||
| 2008 | Кюве Энофиль Премье Крю Блан де Блан Брют, Пьер Жимоне э Фис | 17 000 |
| Cuvée Oenophile 1-er Cru Blanc de Blancs Brut, Pierre Gimonnet & Fils | ||
| Гран Крю Блан де Блан Экстра Брют, Робер Монкюи | 17 000 | |
| Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut, Robert Moncuit | ||
| Гран Крю Блан де Блан Брют, R&L Легра 0,375 | 10 900 | |
| Grand Cru Blanc de Blancs Brut, R&L Legras |
Rose
| Кюве Розе Брют, Лоран-Перье | 22 000 | |
| Cuvee Rose Brut, Laurent-Perrier | ||
| 2015/17 | Шаман Розе Гран Крю Брют, Марге | 20 000 |
| Shaman Rose Grand Cru Brut, Marguet | ||
| Розе де Сенье Премье Крю Брют, Жофруа | 17 000 | |
| Rosé de Saignée 1-er Cru Brut, Geoffroy | ||
| Розе де Кре Брют, Этьен Кальсак | 17 000 | |
| Rose de Craie Brut, Etienne Calsac | ||
| Розе Саваж, Пайпер-Хайдсик | 17 000 | |
| Rose Sauvage, Piper-Heidsieck | ||
| Розе Брют, Драпье 0,375 / 0,75 | 10 500 / 19 500 | |
| Rose Brut, Drappier |
Игристые вина / Sparkling wines
Белые / White
Россия / Russia
| 2015 | Марис Блан де Блан Экстра Брют, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край | 9 500 |
| Maris Blanc de Blancs Extra Brut, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
| 2017 | Блан де Нуар Брют, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край 0,375 | 4 500 |
| Blanc de Noir Brut, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
| 2019 | Блан де Блан Брют, Магнатум, Краснодарский край | 3 500 |
| Blanc de Blancs Brut, Magnatum, Krasnodar region | ||
| Брют Резерв, Балаклава, Крым | 2 300 | |
| Brut Reserve, Balaklava, Crimea |
Италия / Italy
| 2009 | Сольдати Ла Сколька Миллезимато д’Антан Брют, Ла Сколька | 22 000 |
| Soldati La Scolca Millesimato d’Antan Brut, La Scolca | ||
| 2017 | Миллезимато Брют, Альтемази | 7 500 |
| Millesimato Brut, Altemasi, Trento DOC | ||
| 2021 | Риболла Джалла Брют, И Феуди ди Романс | 5 500 |
| Ribolla Gialla Brut, I Feudi di Romans | ||
| Асти Секко, Тосо | 3 700 | |
| Asti Secco DOCG, Toso | ||
| 2021 | Москато д’Асти, Прунотто | 4 500 |
| Moscato d’Asti DOCG, Prunotto dolce | ||
| 2017 | Москато д’Асти, Виньяйоли ди Санто Стефано, Черетто 0,375 | 3 100 |
| Moscato d’Asti DOCG Vignaioli di Santo Stefano, Ceretto dolce | ||
| 2020 | Гранд Кюве Сенсейшн, Шенк | 2 700 |
| Grande Cuvee Sensation, Schenk Italia S.P.A. dolce | ||
| Просекко / Prosecco | ||
| Просекко Вальдоббьядене Супериоре Экстра Драй, Маззолада 1,5 | 9 500 | |
| Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG Superiore Extra Dry, Mazzolada | ||
| Просекко Вальдоббьядене Куартезе Брют, Руджери | 5 900 | |
| Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG Quartese Brut, Ruggeri | ||
| Просекко Тревизо Экстра Драй, Маскио дей Кавальери | 3 500 | |
| Prosecco Treviso DOC Extra Dry, Maschio dei Cavalieri |
| 2014/16 | Корпинат 225 Брют Натюр, Торелло | 9 500 |
| Corpinnat 225 Brut Nature, Torello | ||
| 2019 | Блан де Блан Брют, Равентос и Блан | 7 500 |
| Blanc de Blancs Brut, Conca del Riu Anoia, Raventos I Blanс | ||
| Органик Уайт 0,0, Виларнау | 3 500 | |
| Organic White 0,0, Vilarnau Alchohol free | ||
| Виньяс де Мьедес Фризанте, Сан Алехандро | 2 900 | |
| Vinas de Miedes Frizzante, San Alejandro Low alchohol |
Другие Страны / Other Countries
| 2018 | Рислинг Брют, Рейхсрат фон Буль | 7 900 |
| Riesling Brut, Wiengut Reichsrat von Buhl, Germany | ||
| Бэд Гёл Креман де Бордо Брют, Тюневэн, Франция | 5 700 | |
| Bad Girl Cremant de Bordeaux AOC Brut, Thunevin, France | ||
| 2018 | Креман де Бургонь Экстра Брют, Андре Делорм, Франция | 4 900 |
| Cremant de Bourgogne AOC Extra Brut, Andre Delorme, France |
Розе / Rose
Россия / Russia
| 2017 | Гран Розе Экстра Брют, Усадьба Дивноморское, Краснодарский край 0,75 / 1,5 | 15 000 |
| Grand Rose Extra Brut, Usadba Divnomorskoe, Krasnodar region | ||
| 2017 | Розе Брют, Темелион, Краснодарский край | 5 300 |
| Rose Brut, Temelion, Krasnodar region | ||
| 2017 | Кюве де Витмер Брют Розе, Балаклава, Крым | 3 900 |
| Cuvee de Vitmer Brut Rose, Balaklava, Crimea | ||
| Тет де Шеваль Брют Розе, Голубицкое Эстейт, Краснодарский край | 3 500 | |
| Tete de Cheval Brut Rose, Golubitskoe Estate, Krasnodar region | ||
| Розе Экстра Брют, Высокий Берег, Краснодарский край | 1 900 | |
| Rose Extra Brut, Vysokij Bereg, Krasnodar region |
Франция / France
| Креман де Бургонь Розе Брют, Пьер Нежон, Франция | 7 500 | |
| Cremant de Bourgogne AOC Rose Brut, Pierre Naigeon, France | ||
| Креман де Луар Розе Брют, Ледюк-Фруэн, Франция | 5 500 | |
| Cremant de Loire AOC Rose Brut, Leduc-Frouin, France |
Италия / Italy
| 2019 | Пуро Пет-Нат Фриззанте, Фаттория Лаваккьо, Италия | 4 900 |
| Puro Rosato Pet-Nat Frizzante, Fattoria Lavacchio, Italy | ||
| Пино Гриджио Гранд Кюве Сенсейшн, Шенк | 3 500 | |
| Pinot Grigio Grande Cuvee Sensation, Schenk Italia S.P.A. | ||
| Фрескелло Пью Розато Фризанте, Чело э Терра, Италия | 2 100 | |
| Freschello Piu Rosato Frizzante, Venezie IGT, Cielo e Terra, Italy |
Другие Страны / Other Countries
| 2013/15 | Корпинат Интенс Розат Брют Натюр, Рекаредо, Испания | 10 500 |
| Сorpinat Intens Rosat Brut Nature, Recaredo, Spain | ||
| Розе, Маркус Хубер, Австрия | 3 500 | |
| Rose, Markus Huber, Austria | ||
| Розе Брют, Ундуррага, Чили | 2 700 | |
| Rose Brut, Undurraga, Valle de Leyda DO, Chilie |
Белые Вина / White Wines
Россия / Russia
Галицкий & Галицкий / Galitskiy & Galitskiy
Краснодарский край / Krasnodar region
| 2021 | Балет Блан Красная Горка | 5 500 |
| Ballet Blanc Krasnaya Gorka | ||
| 2021 | Рислинг Красная Горка | 5 500 |
| Riesling Krasnaya Gorka | ||
| 2021 | Совиньон Блан Красная Горка | 5 500 |
| Sauvignon Blanc Krasnaya Gorka | ||
| 2021 | Шардоне Красная Горка | 5 500 |
| Chardonnay Krasnaya Gorka |
Усадьба Дивноморское / Usadba Divnomorskoe
Краснодарский край / Krasnodar region
| 2020 | Пино Блан | 5 500 |
| Pinot Blanc | ||
| 2020 | Вионье | 5 500 |
| Viognier |
Криница / Krinitsa
Краснодарский край / Krasnodar region
| 2020 | Вионье | 5 700 |
| Viognier | ||
| 2020 | Азюр | 3 500 |
| Azur |
Рем Акчурин / Rem Akchurin
Крым / Crimea
| 2020 | Рислинг | 3 900 |
| Riesling | ||
| 2020 | Мускат | 3 900 |
| Muscat | ||
| 2020 | Шардоне | 3 900 |
| Chardonnay |
Другие Винодельни / Other Wineries
Краснодарский край / Krasnodar region
| 2020 | Холодный Душ, Лефкадия, Краснодарский край | 6 900 |
| Cold Shower, Lefkadia, Krasnodar region | ||
| 2016 | Рислинг Семейный Резерв, Имение Сикоры, Краснодарский край | 5 900 |
| Riesling Family Reserve, Sikory Estate, Krasnodar region | ||
| 2019 | Кюве Блан, Усадьба Маркотх, Краснодарский край | 3 900 |
| Cuvee Blanc, Usadba Markotkh, Krasnodar region | ||
| 2020 | Алиготе Моно, Винодельня Узунов, Краснодарский край | 3 500 |
| Aligote Mono, Uzunov Winery, Krasnodar region | ||
| 2019 | Мускат, Шато де Талю, Краснодарский край | 2 700 |
| Muscat, Chateau de Talu, Krasnodar region | ||
| 2021 | Вионье де Гай-Кодзор, Краснодарский край | 2 500 |
| Viogner de Gaï-Kodzor, Krasnodar region | ||
| 2020 | Cовиньон Блан, Сорт, Краснодарский край | 1 900 |
| Sauvignon Blanc, Sort, Krasnodar region | ||
| 2018 | Рислинг, Высокий Берег, Краснодарский край | 1 900 |
| Riesling, Vysokij Bereg, Krasnodar region |
Франция / France
Бордо / Bordeaux
| 2013 | Шато Смит О Лафит Гран Крю Классе, Пессак-Леоньян | 25 000 |
| Chateau Smith Haut Lafitte Grand Cru Classé, Pessac-Léognan AOC | ||
| 2018 | Блан де Шасс-Сплин | 9 500 |
| Blanc de Chasse-Spleen, Bordeaux AOC | ||
| 2012 | Ла Круа де Карбоньё | 8 500 |
| La Croix de Carbonnieux, Pessac-Léognan AOC |
Бургундия / Bourgogne
| 2015 | Пюлиньи-Монраше Премье Крю ле Комбетт, Этьен Созе | 45 000 |
| Puligny-Montrachet 1-er Cru AOC Les Combettes, Etienne Sauzet | ||
| 2007 | Кортон-Шарлемань Гран Крю, Шансон | 29 000 |
| Corton-Charlemagne Grand Cru AOC, Chanson | ||
| 2010/11 | Шассань-Монраше Премье Крю Моржо Винь Бланш, Шато де ла Мальтруа | 17 000 |
| Chassagne-Montrachet 1-er Cru Morgeot Vigne Blanche, Chateau de la Maltroye | ||
| 2017/18 | Мерсо, Луи Жадо | 14 500 |
| Meursault AOC, Louis Jadot | ||
| 2016 | Пуйи-Фюиссе Кло Варамбон, Шато де Ронте | 12 000 |
| Pouilly-Fuisse AOC Clos Varambon, Chateau des Rontets | ||
| 2015 | Бузрон, Домен де Виллен | 9 500 |
| Bouzeron AOC, Domaine A. et P. de Villaine | ||
| 2019 | Вире-Клессе Л’Эпине, Домен Рейкарт | 7 500 |
| Viré-Clessé AOC L’Epinet, Domaine Rijckaert | ||
| 2019 | Бургонь Шардоне ла Винье, Бушар Пер э Фис | 5 700 |
| Bourgogne Chardonnay AOC La Vignée, Bouchard Pere et Fils | ||
| 2018 | Сен-Бри, Ла Шаблизьен | 4 900 |
| Saint-Bris AOC, La Chablisienne / нет этой строчки |
Шабли / Chablis
| 2015 | Шабли Гран Крю Бланшо, Домен Бийо-Симон | 29 000 |
| Chablis 1-er Cru AOC Mont de Milieu, Domaine Billaud-Simon | ||
| 2010/14/18 | Шабли Гран Крю Бланшо, Жан-Марк Брокар | 27 000 |
| Chablis Grand Cru AOC Blanchots, Jean-Marc Brocard | ||
| 2015/16 | Шабли Гран Крю Ле Кло, Реньяр | 17 000 |
| Chablis Grand Cru AOC Les Clos, Regnard | ||
| 2018/19 | Шабли Премье Крю Мон де Милье, Домен Бийо-Симон | 15 000 |
| Chablis 1-er Cru AOC Mont de Milieu, Domaine Billaud-Simon | ||
| 2018 | Шабли Премье Крю Ле Фурно / Вайон, Домен Луи Моро | 12 500 |
| Chablis 1-er Cru AOC Les Fourneaux / Vaillons, Domaine Louis Moreau | ||
| 2017 | Шабли Премье Крю Монте де Тоннер, Домен Сервэн | 9 900 |
| Chablis 1-er Cru AOC Montée de Tonnerre, Domaine Servin | ||
| 2020 | Шабли, Домен Луи Моро | 6 700 |
| Chablis AOC, Domaine Louis Moreau |
Долина Луары / Loire Valley
| 2015/17 | Сансер д’Антан, Анри Буржуа | 13 500 |
| Sancerre АОС d’Antan, Henri Bourgeois | ||
| 2018 | Сансер, Домен Вашрон | 8 700 |
| Sancerre АОС, Domaine Vacheron | ||
| 2020 | Пуйи-Фюме Ле Дюшесс, Домен Лапорт | 6 500 |
| Pouilly-Fume AOC les Duchesses, Domaine Laporte | ||
| 2020 | Шеверни, Домен дю Сальвар | 5 500 |
| Cheverny AOC, Domaine du Salvard | ||
| 2019 | «Я люблю тебя, но я хочу пить», Домен Ле Фей д’Ом | 4 700 |
| “Je T’aime Mais J’ai Soif”, Domaine Le Fay d’Homme | ||
| 2018 | Мюскаде Севр э Мен Сюр Ли Кло Жубер, Домен От Феври | 3 900 |
| Muscadet Sèvre et Maine AOC Sur Lie Clos Joubert, Domaine Haute Févrie |
Эльзас / Alsace
| 2016 | Пино Гри Резерв Партикюльер, Домен Вайнбах, Эльзас | 8 500 |
| Pinot Gris Reserve Particuliere, Domaine Weinbach, Alsace | ||
| 2019 | Гевюрцтраминер Резерв, Мейер-Фонне, Эльзас | 6 900 |
| Gewurztraminer, Meyer-Fonne, Alsace | ||
| 2016 | Рислинг Жюль Гайль, Домен Ботт-Гайль | 5 900 |
| Riesling Jules Geyl, Domaine Bott-Geyl |
Долина Роны / Rhone Valley
| 2015 | Кондриё Ле Терас дю Пала, Домен Франсуа Вийяр, Долина Роны | 9 900 |
| Condrieu AOC Les Terrasses du Palat, Domaine Francois Villard, Rhone Valley | ||
| 2017 | Марсан Ле Винь д’а Кот, Ив Кюйерон | 5 500 |
| Marsanne Les Vignes d’a Cotes, Collines Rhodaniennes IGP, Yves Cuilleron |
Другие Регионы / Other Regions
| 2020 | Иль де Боте, Домен Ветриче, Корсика | 3 500 |
| Ile de Beaute IGP, Domaine Vetriccie, Corsica | ||
| 2018 | Ле Мюска Фруите, Шато л’Эрмитаж, Лангедок-Руссильон | 2 900 |
| Le Muscat Fruite, Domaine l’Ermitage, Pays d’Oc IGP, Languedoc-Roussillon |
Италия / Italy
Пьемонт / Piedmont
| 2020 | Росси-Басс, Гайя | 22 000 |
| Rossj-Bass Langhe DOC, Gaja | ||
| 2016/17/18 | Дертона, Виньети Масса, Пьемонт | 13500 |
| Derthona, Vigneti Massa, Piedmont | ||
| 2018 | Шардоне, Массолино | 8 700 |
| Chardonnay Langhe DOC, Massolino | ||
| 2017 | Анас-Четта, Эльвио Коньо | 5 500 |
| Anas-Cëtta Langhe DOC, Elvio Cogno |
Лигурия / Liguria
| 2017 | Ребоссо, Сельвадольче | 7 500 |
| Rebosso Terrazze dell’Imperiese IPG, Selvadolce | ||
| 2020 | Верментино Этикетта Гриджа, Лунае Бозони | 4 700 |
| Vermentino Etichetta Grigia, Colli di Luni DOC, Cantine Lunae Bosoni |
Трентино-Альто Адидже / Trentino-Alto Adige
| 2020 | Совиньон Блан Винкль, Терлано | 7 500 |
| Sauvignon Blanc Winkl, Alto Adige DOC, Cantina Terlano | ||
| 2019 | Пино Гриджио Кастель Рингберг, Елена Вальх | 6 900 |
| Pinot Grigio Castel Ringberg, Alto Adige DOC, Elena Walch | ||
| 2016 | Совиньон Терамара, Правис, Трентино-Альто Адидже | 4 900 |
| Sauvignon Teramara, Vignetti delle Dolomiti IGT, Azienda Agricola Pravis | ||
| 2020 | Москато Джалло, Мастри Вернаколи | 2 900 |
| Moscato Giallo, Alto Adige DOC, Mastri Vernacoli |
Фриули-Венеция Джулия / Friuli-Venezia Giulia
| 2018 | Винтаж Тунина, Йерманн | 17 500 |
| Vintage Tunina Friuli-Venezia Giulia IGT, Jermann | ||
| 2010 | Коллио Ронко дела Кьеза, Борго дель Тильо | 16 500 |
| Ronco della Chiesa, Borgo del Tiglio, Collio DOC | ||
| 2019 | Риболла Джалла Л’Адельки, Веника & Веника | 8 500 |
| Ribolla Gialla L’Adechi Collio DOC, Venica & Venica | ||
| 2020 | Фриулано, Зорзон | 5 900 |
| Friulano, Zorzon, Collio DOC |
Тоскана / Toscana
| 2019 | Ламелле Шардоне, Иль Борро | 7 900 |
| Lamelle Chardonnay, Il Borro, Toscana IGT | ||
| 2020 | Помино Бьянко, Маркези де Фрескобальди | 5 500 |
| Pomino Bianco DOC, Marchesi de Frescobaldi | ||
| 2019 | Верментино, Додичи | 3 300 |
| Vermentino, Dodici, Maremma Toscana DOC |
Сицилия & Cардиния / Sicilia & Sardegna
| 2019 | Шардоне, Планета, Сицилия | 9 900 |
| Chardonnay, Planeta, Menfi DOC, Sicilia | ||
| 2017/20 | Лигеа / CурСур, Доннафугата | 5 900 |
| Lighea / SurSur, Donnafugata, Sicilia DOP | ||
| 2017 | Этна Бьянко, Тенута делле Терре Нере | 5 500 |
| Еtna Bianco DOC, Tenuta delle Terre Nere | ||
| 2020 | Самас Изола дей Нураги, Пуника | 4 500 |
| Samas, Agricola Punica, Isola dei Nuraghi IGT |
Другие Регионы / Other Regions
| 2017 | Черваро делла Сала, Кастелло делла Сала, Умбрия | 17000 |
| Cervaro della Sala, Castello della Sala, Umbria IGT | ||
| 2014 | Солареа, Агриверде, Абруццо | 5 500 |
| Solarea, Azienda Agriverde, Trebbiano d’Abruzzo DOC | ||
| 2019 | Фаюс, И Капитани, Кампания | 5 300 |
| Faius, I Capitani, Campania IGP | ||
| 2021 | Треббьяно, Гран Сассо, Абруццо | 3 700 |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC, Gran Sasso |
Испания / Spain
Галисия / Galicia
| 2016/18 | Альбариньо Эдисьон Эспесьяль ПАЙ, Альбамар, Риас Байшас | 6 700 |
| Albariño Edición Especial PAI, Bodegas Albamar, Rias Baixas DO | ||
| 2017 | Годельо Зе Оранж Репаблик, Каса Рохо, Вальдеоррас | 5 500 |
| Godello The Orange Pepublic, Casa Rojo Enologia Creativa, Valdeorras DO | ||
| 2017 | Айлала Трейщадура, Кото де Гомарис, Рибейро | 3 900 |
| Ailala Treixadura, Coto de Gomariz, Ribeiro DO | ||
| 2020 | Годельо Мусика эн Эль Камино, Мартин Кодакс, Монтеррей | 3 500 |
| Godelio Musica en El Camino, Martin Codax, Monterrei DO | ||
| 2021 | Альбариньо Медуса, Феликс Солис Авантис, Галисия | 2 900 |
| Albariño Medusa, Felix Solis Avantis, Rias Baixas DO, Galicia |
Кастилия и Леон / Castilla y León
| 2020/12 | Вердехо / Вердехо Кюве Эспесиаль, Хосе Парьенте, Руэда | 5 900 |
| Verdejo / Verdejo Cuvee Especial, Jose Pariente, Rueda DO | ||
| 2020 | Вердехо, Хосе Парьенте, Руэда | 4 500 |
| Verdejo, Jose Pariente, Rueda DO | ||
| 2019 | Вердехо, Финка Монтепедросо, Руэда | 3 500 |
| Verdejo, Finca Montepedroso, Familia Martinez Bujanda, Rueda DO |
Другие Регионы / Other Regions
| 2015/18 | Албильо Кантокуэрдас, Бернабелева, Мадрид | 5 700 |
| Albillo Cantocuerdas, Bernabeleva, Vinos de Madrid DO | ||
| 2018 | Шарел-ло, Финка Вилладелопс, Каталония | 3 500 |
| Xarel-Lo, Finca Viladellops, Penedes DO, Catalunya | ||
| 2021 | Рибера дель Сегура Бланко, Алсеньо, Мурсия | 2 900 |
| Ribera del Segura Blanco, Alceno, Jumilla DOP, Murcia |
Германия / Germany
| 2016 | Пино Блан Киршгартен ГГ, Филипп Кун, Пфальц | 10 500 |
| Pinot Blanc Kirschgarten GG, Weingut Philipp Kuhn, Pfalz | ||
| 2019 | Сильванер Эшерндорфер Лумп, Хорст Зауэр, Франкония | 4 500 |
| Silvaner Escherndorfer Lump, Horst Sauer, Franconia |
Рислинг / Riesling
| 2012 | Рислинг Нидерберг Хельден ГГ, Шлосс Лизер Томас Хааг, Мозель | 15000 |
| Riesling Niederberg Helden GG, Schloss Lieser Thomas Haag, Mosel | ||
| 2012 | Рислинг Хаттенхайм Энгельманнсберг, Бальтазар Ресс, Рейнгау | 7 500 |
| Riesling Hattenheim Engelmannsberg, Balthasar Ress, Rheingau | ||
| 2015 | Рислинг Рейншифер Хальгартен, Петер Якоб Кюн, Рейнгау | 7 500 |
| Riesling Rheinschiefer Hallgarten, Weingut Peter Jakob Kuhn, Rheingau | ||
| 2018 | Рислинг Наэштайнер, Шлоссгут Диль, Наэ | 5 500 |
| Riesling Nahesteiner, Schlossgut Diel, Nahe | ||
| 2020 | Рислинг Руппертсбергер, Др. Бюрклин-Вольф, Пфальц | 5 900 |
| Riesling Ruppertsberger, Weingut Dr. Burklin-Wolf, Pfalz | ||
| 2020 | Рислинг Шифер, Ван Фольксем, Мозель | 4 500 |
| Riesling Schiefer, Van Volxem, Mosel | ||
| 2019 | Рислинг Зоммерпале, Райхсграф фон Кессельштатт, Мозель | 3 700 |
| Riesling Sommerpalais, Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel |
Австрия / Austria
| 2016/17 | Шардоне Селект, Винингер | 8 900 |
| Chardonnay Select, Weingut Wieninger, Wien, Niederösterreich | ||
| 2019 | Граубургундер, Домен Вольф | 7 500 |
| Grauburgunder, Domaine Wolf, Steiermark | ||
| 2018 | Фурминт Аус дем Кварц, Михаэль Венцель | 7 500 |
| Furmint Aus dem Quarz, Weinbau Michael Wenzel, Burgenland | ||
| 2020 | Революшн Уайт Солера, Йоханнес Циллингер | 6 500 |
| Revolution White Solera, Johannes Zillinger, Niederösterreich | ||
| 2017 | Рислинг Зенфтенбергер Пири, Нигль | 6 500 |
| Riesling Senftenberger Piri, Nigl, Kremstal DAC, Niederösterreich | ||
| 2020 | Совиньон Блан, Заттлерхоф | 6 500 |
| Sauvignon Blanc, Sattlerhof, Gamlitz DAC, Südsteiermark | ||
| 2017 | Совиньон Блан Штайрише Классик, Темент | 4 900 |
| Sauvignon Blanc Steirische Klassik, Tement, Südsteiermark |
Грюнер Вельтлинер / Grüner Veltliner
| 2016 | Грюнер Вельтлинер Рид Киттманнсберг Премье Крю Резерв, Хидлер | 11500 |
| Grüner Veltliner Ried Kittmannsberg 1OTW Reserve, Hiedler, Kamptal DAC, Niederösterreich | ||
| 2017/19 | Грюнер Вельтлинер Федершпиль Рид Хинтер дер Бург, Прагер | 10 500 |
| Grüner Veltliner Federspiel Ried Hinter der Burg, Prager, Wahau DAC, Niederösterreich | ||
| 2016 | Грюнер Вельтлинер Федершпиль Рид Кройтлес, Эммерих Кнолль | 10 500 |
| Grüner Veltliner Federspiel Ried Kreutles, Emmerich Knoll, Wahau DAC, Niederösterreich | ||
| 2018/19 | Грюнер Вельтлинер Смарагд Рид Акспоинт, Домен Вахау | 7 500 |
| Grüner Veltliner Smaragd Ried Axpoint, Domäne Wachau, Wachau DAC, Niederösterreich | ||
| 2019 | Грюнер Вельтлинер Терассен, Лет, Нижняя Австрия / убрать | 3 500 |
| Grüner Veltliner Terrassen, Weingut Leth, Niederösterreich |
USA
| 2017 | Шардоне, Грен Морейн, Уилламет Велли, Орегон | 20 000 |
| Chardonnay, Gran Moraine Winery, Yamhill-Carlton, Willamette Valley, Oregon | ||
| 2014 | Шардоне, Гргич Хиллс Эстейт, Напа Велли, Калифорния | 22 000 |
| Chardonnay, Grgich Hills Estate, Carneros, Napa Valley, California | ||
| 2018 | Шардоне, Кло дю Валь, Напа Велли, Калифорния | 20 000 |
| Chardonnay, Clos Du Val Estate, Carneros, Napa Valley, California | ||
| 2018 | Шардоне Кария, Стаг’с Лип, Калифорния | 17 000 |
| Chardonnay Karia, Stag’s Leap Cellars, Napa Valley, California | ||
| 2015 | Шардоне, Стоунстрит Вайнери, Сонома, Калифорния | 15 000 |
| Chardonnay, Stonestreet Winery, Alexander Valley, Sonoma, California |
| 2017 | Семильон Вудкаттер’с, Торбрек, Баросса Велли | 6 500 |
| Semillon Woodcutter’s, Torbreck, Barossa Valley, Australia | ||
| 2018 | Совиньон-Семийон Фогет Ми Нот, Спринг Сид Вайн, Долина Макларен | 4 700 |
| Sauvignon-Semillion Forget Mi Not, Spring Seed Wine, McLaren Vale, Australia | ||
| 2021 | Совиньон Блан Хака, Ра Нуи, Мальборо | 4 900 |
| Sauvignon Blanc Haka, Ra Nui, Marlborough, New Zealand | ||
| 2021 | Совиньон Блан, Рапаура Спрингс, Мальборо | 4 500 |
| Sauvignon Blanc, Rapaura Springs, Marlborough, New Zealand |
Другие Страны
Other Countries
| 2018 | Совиньон Блан Фосильни Брег, Домен Циринга, Словения | 4 900 |
| Sauvignon Blanc Fosilni Breg, Domaine Ciringa, Slovenia | ||
| 2018/19 | Вионье / Альбариньо, Бодега Гарзон, Мальдонадо, Уругвай | 4 500 |
| Viogner / Albarigno, Bodega Garzon, Maldonado, Uruguay | ||
| 2021 | Малагузия Тертлс Виньярд, Альфа Эстейт, Греция | 4 300 |
| Malagouzia Turtles Vineyard, Alpha Estate, Greece | ||
| 2021 | Шардоне Ресерва, Х. Бушон, Долина Мауле, Чил | 3 700 |
| Chardonnay Reserva, J. Bouchon, Valle del Maule, Chile | ||
| 2020 | Муруш Антигуш Эшколья, Анселму Мендеш, Виньо Верде, Португалия | 3 300 |
| Muros Antigos Escolha, Anselmo Mendes, Vinho Verde, Portugal |
Полубутылки / Half Bottles
| 2018 | Пуйи-Фюме Ля Моенри, Мишель Ред э Фис, Долина Луары, Франция | 5 500 |
| Pouilly-Fume AOC La Moynerie, Michel Redde et Fills, Loire Valley, France | ||
| 2020 | Шабли, Домен Сегино-Борде, Бургундия, Франция | 4 500 |
| Chablis AOC, Donaine Seguinot-Bordet, Bourgogne, France | ||
| 2018 | Сансер, Паскаль и Николя Реверди, Долина Луары, Франция | 3 900 |
| Sancerre АОС, Pascal et Nicolas Reverdy, Loire Valleym, France | ||
| 2020 | Грюнер Вельтлинер, Лоймер, Кампталь, Австрия | 2 900 |
| Grüner Veltliner, Loimer, Kamptal, Austria | ||
| 2019 | Ле Риме, Кастелло Банфи, Тоскана, Италия | 2 500 |
| Le Rime, Castello Banfi, Toscana, Italy |
Магнумы / Magnum Bottles
| 2018 | Гави дей Гави Этикетта Нера, Ла Сколька, Пьемонт, Италия | 22 000 |
| Gavi DOCG Gavi dei Gavi Etichetta Nera, La Scolca, Piedmont, Italy | ||
| 2015 | Л’Абей де Фьёзаль, Бордо, Франция | 17 000 |
| L’Abeille de Fieuzal, Pessac-Léognan AOC, France | ||
| 2014 | Рислинг Альте Ребен, Ван Вольксем, Мозель, Германия | 17 000 |
| Riesling Alte Reben, Van Volxem, Mosel, Germany | ||
